製品紹介(ダスト)
吸引ノズル
CNシリーズ

1形円形ろ紙法用の吸引ノズルです。
煙道流速より計算して希望流量にあった吸引ノズルを選定してください。
仕様
型式 | 材質 | ノズル内径 | 備考 |
---|---|---|---|
CN-03 | SUS304 | φ3 | |
CN-04 | φ4 | ☆ | |
CN-05 | φ5 | ||
CN-06 | φ6 | ☆ | |
CN-07 | φ7 | ||
CN-08 | φ8 | ☆ | |
CN-09 | φ9 | ||
CN-10 | φ10 | ☆ | |
CN-11 | φ11 | ||
CN-12 | φ12 | ☆ | |
CN-13 | φ13 | ||
CN-14 | φ14 | ☆ | |
CN-15 | φ15 | ☆ | |
CN-16 | φ16 | ☆ | |
CN-17 | φ17 | ||
CN-18 | φ18 | ☆ | |
CN-19 | φ19 | ||
CN-20 | φ20 | ☆ |
☆印 標準在庫品 無印 受注生産品
セット
APシリーズ

1形円筒ろ紙法用の硝子製吸引ノズルです。
煙道流速より計算して希望流量にあった吸引ノズルを選定してください。
400℃程度まで対応できます。
仕様
型式 | 材質 | ノズル内径 | 備考 |
---|---|---|---|
AP-03 | IWAKITE-32GLASS | φ3 | |
AP-04 | φ4 | ☆ | |
AP-05 | φ5 | ||
AP-06 | φ6 | ☆ | |
AP-07 | φ7 | ||
AP-08 | φ8 | ☆ | |
AP-09 | φ9 | ||
AP-10 | φ10 | ☆ | |
AP-11 | φ11 | ||
AP-12 | φ12 | ☆ | |
AP-13 | φ13 | ||
AP-14 | φ14 | ☆ | |
AP-15 | φ15 | ☆ | |
AP-16 | φ16 | ☆ | |
AP-17 | φ17 | ||
AP-18 | φ18 | ☆ | |
AP-19 | φ19 | ||
AP-20 | φ20 | ☆ |
☆印 標準在庫品 無印 受注生産品
セット
SAシリーズ

1形円筒ろ紙法用の石英製吸引ノズルです。
煙道流速より計算して希望流量にあった吸引ノズルを選定してください。
800℃程度まで対応できます。
仕様
型式 | 材質 | ノズル内径 | 備考 |
---|---|---|---|
SA-03 | 石英ガラス | φ3 | |
SA-04 | φ4 | ☆ | |
SA-05 | φ5 | ||
SA-06 | φ6 | ☆ | |
SA-07 | φ7 | ||
SA-08 | φ8 | ☆ | |
SA-09 | φ9 | ||
SA-10 | φ10 | ☆ | |
SA-11 | φ11 | ||
SA-12 | φ12 | ☆ | |
SA-13 | φ13 | ||
SA-14 | φ14 | ☆ | |
SA-15 | φ15 | ☆ | |
SA-16 | φ16 | ☆ | |
SA-17 | φ17 | ||
SA-18 | φ18 | ☆ | |
SA-19 | φ19 | ||
SA-20 | φ20 | ☆ |
☆印 標準在庫品 無印 受注生産品
NBシリーズ

1形円筒ろ紙法・2形円形ろ紙法・2形円筒ろ紙法用の吸引ノズルです。
煙道流速より計算して希望流量にあった吸引ノズルを選定してください。
800℃程度まで対応できます。
仕様
型式 | 材質 | ノズル内径 | 備考 |
---|---|---|---|
NB-03 | SUS304 | φ3 | |
NB-04 | φ4 | ☆ | |
NB-05 | φ5 | ||
NB-06 | φ6 | ☆ | |
NB-07 | φ7 | ||
NB-08 | φ8 | ☆ | |
NB-09 | φ9 | ||
NB-10 | φ10 | ☆ | |
NB-11 | φ11 | ||
NB-12 | φ12 | ☆ | |
NB-13 | φ13 | ||
NB-14 | φ14 | ☆ | |
NB-15 | φ15 | ☆ | |
NB-16 | φ16 | ☆ | |
NB-17 | φ17 | ||
NB-18 | φ18 | ☆ | |
NB-19 | φ19 | ||
NB-20 | φ20 | ☆ |
☆印 標準在庫品 無印 受注生産品